就職先・進路先データ
就職先・進路先データ
就職先・進路先データ
国家試験合格状況
| 区分 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
|---|---|---|---|---|
| 医師 | 受験者数 | 134 | 150 | 128 | 
| 合格者数 | 117 | 134 | 119 | |
| 合格率(%) | 87.3 | 89.3 | 93.0 | |
| 保健師 | 受験者数 | 10 | 7 | 9 | 
| 合格者数 | 10 | 7 | 9 | |
| 合格率(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 助産師 | 受験者数 | 6 | 3 | 6 | 
| 合格者数 | 6 | 3 | 6 | |
| 合格率(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 看護師 | 受験者数 | 61 | 62 | 59 | 
| 合格者数 | 60 | 62 | 59 | |
| 合格率(%) | 98.4 | 100.0 | 100.0 | |
進路
令和6年度卒業生の進路
| 医学部 | 医学科 | 本学病院 | 21(14) | 
|---|---|---|---|
| 道内公私立病院 | 51(20) | ||
| 道外大学附属病院 | 12(5) | ||
| 道外公私立病院 | 25(9) | ||
| その他 | 5(1) | ||
| 計 | 114人(49) | ||
| 看護学科 | 本学病院 | 21(20) | |
| 旭川市内 | 4(4) | ||
| 道内旭川以外 | 25(24) | ||
| 道外 | 5(5) | ||
| その他 | 4(4) | ||
| 計 | 59人(57) | ||
| 大学院 | 博士課程 | 本学病院 | 5(1) | 
| 本学教員 | 1(0) | ||
| 道内公私立病院 | 2(0) | ||
| 計 | 8人(1) | ||
| 修士課程 | 本学病院 | 4(1) | |
| 旭川市内 | 3(2) | ||
| 道内旭川以外 | 1(0) | ||
| その他 | 1(0) | ||
| 計 | 9人(3) | 
※( )は内数で女子を示す。