○令和7年4月改正旭川医科大学給与規程の施行に伴う号俸の切替に関する申合せ
令和7年3月19日
経営協議会申合せ
旭川医科大学職員給与規程の一部を改正する規程(令和7年3月19日旭医大達第9号)附則第2項に規定する号俸の切替は,次の表により行うものとする。ただし,次の表に該当しない職員に対しては号俸の切替を行わない。
1 一般職基本給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | |||||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 1 | 2 | |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 2 | 3 | |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 2 | 3 | |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 2 | 3 | |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 2 | 4 | |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 3 | 4 | |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 3 | 4 | |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 3 | 4 | |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 3 | 5 | |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 3 | 5 | |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 3 | 5 | |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 4 | 5 | |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 4 | 6 | |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 4 | 6 | |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 4 | 6 | |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 4 | 6 | |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 4 | 6 | |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 4 | 7 | |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 4 | 7 | |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 5 | ||
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 5 | ||
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 5 | ||
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 5 | ||
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 | |||
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 | |||
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 | |||
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | |||
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 | |||
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 | |||
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 | |||
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | |||
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 | |||
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 | |||
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 | |||
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 | |||
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 | |||
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 | |||
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 | |||
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 | |||
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | ||||
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | ||||
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | ||||
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | ||||
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | ||||
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | ||||
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | ||||
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | ||||
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | ||||
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | ||||
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | ||||
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | ||||
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | ||||
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | ||||
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | ||||
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | ||||
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | ||||
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | ||||
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | ||||
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | ||||
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | ||||
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | ||||
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | ||||
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | ||||
86 | 82 | 78 | 78 | |||||
87 | 83 | 79 | 79 | |||||
88 | 84 | 80 | 80 | |||||
89 | 85 | 81 | 81 | |||||
90 | 86 | 82 | 82 | |||||
91 | 87 | 83 | 83 | |||||
92 | 88 | 84 | 84 | |||||
93 | 89 | 85 | 85 | |||||
94 | 90 | |||||||
95 | 91 | |||||||
96 | 92 | |||||||
97 | 93 | |||||||
98 | 94 | |||||||
99 | 95 | |||||||
100 | 96 | |||||||
101 | 97 | |||||||
102 | 98 | |||||||
103 | 99 | |||||||
104 | 100 | |||||||
105 | 101 | |||||||
106 | 102 | |||||||
107 | 103 | |||||||
108 | 104 | |||||||
109 | 105 | |||||||
110 | 106 | |||||||
111 | 107 | |||||||
112 | 108 | |||||||
113 | 109 |
2 一般職基本給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | |||
1級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
7 | 1 | 3 | 3 | 1 |
8 | 1 | 4 | 4 | 1 |
9 | 1 | 5 | 5 | 1 |
10 | 1 | 6 | 6 | 2 |
11 | 1 | 7 | 7 | 3 |
12 | 1 | 8 | 8 | 4 |
13 | 1 | 9 | 9 | 5 |
14 | 1 | 10 | 10 | 6 |
15 | 1 | 11 | 11 | 7 |
16 | 1 | 12 | 12 | 8 |
17 | 1 | 13 | 13 | 9 |
18 | 2 | 14 | 14 | 10 |
19 | 3 | 15 | 15 | 11 |
20 | 4 | 16 | 16 | 12 |
21 | 5 | 17 | 17 | 13 |
22 | 6 | 18 | 18 | 14 |
23 | 7 | 19 | 19 | 15 |
24 | 8 | 20 | 20 | 16 |
25 | 9 | 21 | 21 | 17 |
26 | 10 | 22 | 22 | 18 |
27 | 11 | 23 | 23 | 19 |
28 | 12 | 24 | 24 | 20 |
29 | 13 | 25 | 25 | 21 |
30 | 14 | 26 | 26 | 22 |
31 | 15 | 27 | 27 | 23 |
32 | 16 | 28 | 28 | 24 |
33 | 17 | 29 | 29 | 25 |
34 | 18 | 30 | 30 | 26 |
35 | 19 | 31 | 31 | 27 |
36 | 20 | 32 | 32 | 28 |
37 | 21 | 33 | 33 | 29 |
38 | 22 | 34 | 34 | 30 |
39 | 23 | 35 | 35 | 31 |
40 | 24 | 36 | 36 | 32 |
41 | 25 | 37 | 37 | 33 |
42 | 26 | 38 | 38 | 34 |
43 | 27 | 39 | 39 | 35 |
44 | 28 | 40 | 40 | 36 |
45 | 29 | 41 | 41 | 37 |
46 | 30 | 42 | 42 | 38 |
47 | 31 | 43 | 43 | 39 |
48 | 32 | 44 | 44 | 40 |
49 | 33 | 45 | 45 | 41 |
50 | 34 | 46 | 46 | 42 |
51 | 35 | 47 | 47 | 43 |
52 | 36 | 48 | 48 | 44 |
53 | 37 | 49 | 49 | 45 |
54 | 38 | 50 | 50 | 46 |
55 | 39 | 51 | 51 | 47 |
56 | 40 | 52 | 52 | 48 |
57 | 41 | 53 | 53 | 49 |
58 | 42 | 54 | 54 | 50 |
59 | 43 | 55 | 55 | 51 |
60 | 44 | 56 | 56 | 52 |
61 | 45 | 57 | 57 | 53 |
62 | 46 | 58 | 58 | 54 |
63 | 47 | 59 | 59 | 55 |
64 | 48 | 60 | 60 | 56 |
65 | 49 | 61 | 61 | 57 |
66 | 50 | 62 | 62 | 58 |
67 | 51 | 63 | 63 | 59 |
68 | 52 | 64 | 64 | 60 |
69 | 53 | 65 | 65 | 61 |
70 | 54 | 66 | 66 | |
71 | 55 | 67 | 67 | |
72 | 56 | 68 | 68 | |
73 | 57 | 69 | 69 | |
74 | 58 | 70 | 70 | |
75 | 59 | 71 | 71 | |
76 | 60 | 72 | 72 | |
77 | 61 | 73 | 73 | |
78 | 62 | 74 | 74 | |
79 | 63 | 75 | 75 | |
80 | 64 | 76 | 76 | |
81 | 65 | 77 | 77 | |
82 | 66 | 78 | 78 | |
83 | 67 | 79 | 79 | |
84 | 68 | 80 | 80 | |
85 | 69 | 81 | 81 | |
86 | 70 | 82 | 82 | |
87 | 71 | 83 | 83 | |
88 | 72 | 84 | 84 | |
89 | 73 | 85 | 85 | |
90 | 74 | 86 | 86 | |
91 | 75 | 87 | 87 | |
92 | 76 | 88 | 88 | |
93 | 77 | 89 | 89 | |
94 | 78 | 90 | 90 | |
95 | 79 | 91 | 91 | |
96 | 80 | 92 | 92 | |
97 | 81 | 93 | 93 | |
98 | 82 | 94 | 94 | |
99 | 83 | 95 | 95 | |
100 | 84 | 96 | 96 | |
101 | 85 | 97 | 97 | |
102 | 86 | 98 | ||
103 | 87 | 99 | ||
104 | 88 | 100 | ||
105 | 89 | 101 | ||
106 | 90 | 102 | ||
107 | 91 | 103 | ||
108 | 92 | 104 | ||
109 | 93 | 105 | ||
110 | 94 | 106 | ||
111 | 95 | 107 | ||
112 | 96 | 108 | ||
113 | 97 | 109 | ||
114 | 98 | 110 | ||
115 | 99 | 111 | ||
116 | 100 | 112 | ||
117 | 101 | 113 | ||
118 | 102 | 114 | ||
119 | 103 | 115 | ||
120 | 104 | 116 | ||
121 | 105 | 117 | ||
122 | 118 | |||
123 | 119 | |||
124 | 120 | |||
125 | 121 | |||
126 | 122 | |||
127 | 123 | |||
128 | 124 | |||
129 | 125 | |||
130 | 126 | |||
131 | 127 | |||
132 | 128 | |||
133 | 129 |
3 教育職基本給表の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | ||
3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 2 | 1 | 1 |
15 | 3 | 1 | 1 |
16 | 4 | 1 | 1 |
17 | 5 | 1 | 1 |
18 | 6 | 2 | 1 |
19 | 7 | 3 | 1 |
20 | 8 | 4 | 1 |
21 | 9 | 5 | 1 |
22 | 10 | 6 | 1 |
23 | 11 | 7 | 1 |
24 | 12 | 8 | 1 |
25 | 13 | 9 | 2 |
26 | 14 | 10 | 2 |
27 | 15 | 11 | 2 |
28 | 16 | 12 | 2 |
29 | 17 | 13 | 3 |
30 | 18 | 14 | 3 |
31 | 19 | 15 | 3 |
32 | 20 | 16 | 3 |
33 | 21 | 17 | 4 |
34 | 22 | 18 | 4 |
35 | 23 | 19 | 4 |
36 | 24 | 20 | 4 |
37 | 25 | 21 | 5 |
38 | 26 | 22 | 5 |
39 | 27 | 23 | 5 |
40 | 28 | 24 | 5 |
41 | 29 | 25 | 6 |
42 | 30 | 26 | 6 |
43 | 31 | 27 | 6 |
44 | 32 | 28 | 6 |
45 | 33 | 29 | 7 |
46 | 34 | 30 | 7 |
47 | 35 | 31 | 7 |
48 | 36 | 32 | 7 |
49 | 37 | 33 | 8 |
50 | 38 | 34 | 8 |
51 | 39 | 35 | 8 |
52 | 40 | 36 | 8 |
53 | 41 | 37 | 9 |
54 | 42 | 38 | 9 |
55 | 43 | 39 | 9 |
56 | 44 | 40 | 9 |
57 | 45 | 41 | 10 |
58 | 46 | 42 | 10 |
59 | 47 | 43 | 10 |
60 | 48 | 44 | 10 |
61 | 49 | 45 | 11 |
62 | 50 | 46 | 11 |
63 | 51 | 47 | 11 |
64 | 52 | 48 | 11 |
65 | 53 | 49 | 11 |
66 | 54 | 50 | 12 |
67 | 55 | 51 | 12 |
68 | 56 | 52 | 12 |
69 | 57 | 53 | 12 |
70 | 58 | 54 | 12 |
71 | 59 | 55 | 13 |
72 | 60 | 56 | 13 |
73 | 61 | 57 | 13 |
74 | 62 | 58 | 13 |
75 | 63 | 59 | 13 |
76 | 64 | 60 | 14 |
77 | 65 | 61 | 14 |
78 | 66 | 62 | 14 |
79 | 67 | 63 | 14 |
80 | 68 | 64 | 14 |
81 | 69 | 65 | 15 |
82 | 70 | 66 | |
83 | 71 | 67 | |
84 | 72 | 68 | |
85 | 73 | 69 | |
86 | 74 | 70 | |
87 | 75 | 71 | |
88 | 76 | 72 | |
89 | 77 | 73 | |
90 | 78 | 74 | |
91 | 79 | 75 | |
92 | 80 | 76 | |
93 | 81 | 77 | |
94 | 82 | 78 | |
95 | 83 | 79 | |
96 | 84 | 80 | |
97 | 85 | 81 | |
98 | 86 | 82 | |
99 | 87 | 83 | |
100 | 88 | 84 | |
101 | 89 | 85 | |
102 | 90 | ||
103 | 91 | ||
104 | 92 | ||
105 | 93 | ||
106 | 94 | ||
107 | 95 | ||
108 | 96 | ||
109 | 97 | ||
110 | 98 | ||
111 | 99 | ||
112 | 100 | ||
113 | 101 | ||
114 | 102 | ||
115 | 103 | ||
116 | 104 | ||
117 | 105 |
4 医療職基本給表の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | |||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 |
15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 |
16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 |
17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 |
19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | 3 |
20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 4 |
21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 5 |
22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | 6 |
23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | 7 |
24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 8 |
25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 9 |
26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | 10 |
27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | 11 |
28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | 12 |
29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 13 |
30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | 14 |
31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | 15 |
32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | 16 |
33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 17 |
34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | 18 |
35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | 19 |
36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | 20 |
37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 21 |
38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
42 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
43 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
44 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
45 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
46 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
47 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
48 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
49 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
50 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
51 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
52 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
53 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
54 | 50 | 50 | 46 | 42 | ||
55 | 51 | 51 | 47 | 43 | ||
56 | 52 | 52 | 48 | 44 | ||
57 | 53 | 53 | 49 | 45 | ||
58 | 54 | 54 | 50 | 46 | ||
59 | 55 | 55 | 51 | 47 | ||
60 | 56 | 56 | 52 | 48 | ||
61 | 57 | 57 | 53 | 49 | ||
62 | 58 | 58 | 54 | 50 | ||
63 | 59 | 59 | 55 | 51 | ||
64 | 60 | 60 | 56 | 52 | ||
65 | 61 | 61 | 57 | 53 | ||
66 | 62 | 62 | 58 | |||
67 | 63 | 63 | 59 | |||
68 | 64 | 64 | 60 | |||
69 | 65 | 65 | 61 | |||
70 | 66 | 66 | 62 | |||
71 | 67 | 67 | 63 | |||
72 | 68 | 68 | 64 | |||
73 | 69 | 69 | 65 | |||
74 | 70 | 70 | 66 | |||
75 | 71 | 71 | 67 | |||
76 | 72 | 72 | 68 | |||
77 | 73 | 73 | 69 | |||
78 | 74 | 74 | 70 | |||
79 | 75 | 75 | 71 | |||
80 | 76 | 76 | 72 | |||
81 | 77 | 77 | 73 | |||
82 | 78 | 78 | 74 | |||
83 | 79 | 79 | 75 | |||
84 | 80 | 80 | 76 | |||
85 | 81 | 81 | 77 | |||
86 | 82 | 82 | ||||
87 | 83 | 83 | ||||
88 | 84 | 84 | ||||
89 | 85 | 85 | ||||
90 | 86 | 86 | ||||
91 | 87 | 87 | ||||
92 | 88 | 88 | ||||
93 | 89 | 89 | ||||
94 | 90 | 90 | ||||
95 | 91 | 91 | ||||
96 | 92 | 92 | ||||
97 | 93 | 93 | ||||
98 | 94 | 94 | ||||
99 | 95 | 95 | ||||
100 | 96 | 96 | ||||
101 | 97 | 97 | ||||
102 | 98 | 98 | ||||
103 | 99 | 99 | ||||
104 | 100 | 100 | ||||
105 | 101 | 101 | ||||
106 | 102 | |||||
107 | 103 | |||||
108 | 104 | |||||
109 | 105 | |||||
110 | 106 | |||||
111 | 107 | |||||
112 | 108 | |||||
113 | 109 |
5 看護職基本給表の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | ||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 |
11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 |
12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 |
15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 |
16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 |
17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 |
19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 |
20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 |
21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 |
23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 |
24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 |
25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 |
27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 |
28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 |
29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 |
31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 |
32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 |
33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 |
35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 |
36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 |
37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 |
39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 |
40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 |
41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
42 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 |
43 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 |
44 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 |
45 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
46 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 |
47 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 |
48 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 |
49 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
50 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 |
51 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 |
52 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 |
53 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
54 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 |
55 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 |
56 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 |
57 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 |
58 | 54 | 54 | 50 | 46 | |
59 | 55 | 55 | 51 | 47 | |
60 | 56 | 56 | 52 | 48 | |
61 | 57 | 57 | 53 | 49 | |
62 | 58 | 58 | 54 | 50 | |
63 | 59 | 59 | 55 | 51 | |
64 | 60 | 60 | 56 | 52 | |
65 | 61 | 61 | 57 | 53 | |
66 | 62 | 62 | 58 | 54 | |
67 | 63 | 63 | 59 | 55 | |
68 | 64 | 64 | 60 | 56 | |
69 | 65 | 65 | 61 | 57 | |
70 | 66 | 66 | 62 | ||
71 | 67 | 67 | 63 | ||
72 | 68 | 68 | 64 | ||
73 | 69 | 69 | 65 | ||
74 | 70 | 70 | 66 | ||
75 | 71 | 71 | 67 | ||
76 | 72 | 72 | 68 | ||
77 | 73 | 73 | 69 | ||
78 | 74 | 74 | 70 | ||
79 | 75 | 75 | 71 | ||
80 | 76 | 76 | 72 | ||
81 | 77 | 77 | 73 | ||
82 | 78 | 78 | 74 | ||
83 | 79 | 79 | 75 | ||
84 | 80 | 80 | 76 | ||
85 | 81 | 81 | 77 | ||
86 | 82 | 82 | 78 | ||
87 | 83 | 83 | 79 | ||
88 | 84 | 84 | 80 | ||
89 | 85 | 85 | 81 | ||
90 | 86 | 86 | 82 | ||
91 | 87 | 87 | 83 | ||
92 | 88 | 88 | 84 | ||
93 | 89 | 89 | 85 | ||
94 | 90 | 90 | |||
95 | 91 | 91 | |||
96 | 92 | 92 | |||
97 | 93 | 93 | |||
98 | 94 | 94 | |||
99 | 95 | 95 | |||
100 | 96 | 96 | |||
101 | 97 | 97 | |||
102 | 98 | 98 | |||
103 | 99 | 99 | |||
104 | 100 | 100 | |||
105 | 101 | 101 | |||
106 | 102 | 102 | |||
107 | 103 | 103 | |||
108 | 104 | 104 | |||
109 | 105 | 105 | |||
110 | 106 | 106 | |||
111 | 107 | 107 | |||
112 | 108 | 108 | |||
113 | 109 | 109 | |||
114 | 110 | ||||
115 | 111 | ||||
116 | 112 | ||||
117 | 113 | ||||
118 | 114 | ||||
119 | 115 | ||||
120 | 116 | ||||
121 | 117 | ||||
122 | 118 | ||||
123 | 119 | ||||
124 | 120 | ||||
125 | 121 |