子育て支援システムの稼働状況 (令和7年度)
令和7年4月~令和8年3月の稼働状況表(20日〜翌月19日締)
病児一時預かり室 「ぷち・のんの」 |
バックアップナース システム |
病児・病後児保育室 「のんの」 |
問い合わせ数 /カウンセリング相談 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
依頼回数 | 利用回数 | 依頼回数 | 稼働回数 | 依頼回数 | 利用回数 | 利用人数 | |
4月 | 休止中 | 休止中 | 7回 | 7回 | 3回 | 3回 | 8回/2回 |
5月 | |||||||
6月 | |||||||
7月 | |||||||
8月 | |||||||
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
1月 | |||||||
2月 | |||||||
3月 |