子育て支援システムの稼働状況 (平成25年度)
平成25年4月〜平成26年3月の稼働状況表
| 病児一時預かり室 「ぷち・のんの」 | バックアップナース システム | 病後児保育室 「のんの」 | カウンセリング 相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 依頼回数 | 利用回数 | 依頼回数 | 稼働回数 | 依頼回数 | 利用回数 | 利用人数 | |
| 4月 | 0回 | 0回 | 10回 | 10回 | 6回 | 3回 | 7回 | 
| 5月 | 0回 | 0回 | 21回 | 20回 | 10回 | 6回 | 8回 | 
| 6月 | 0回 | 0回 | 22回 | 21回 | 18回 | 13回 | 7回 | 
| 7月 | 0回 | 0回 | 13回 | 13回 | 12回 | 7回 | 6回 | 
| 8月 | 1回 | 1回 | 9回 | 9回 | 8回 | 6回 | 1回 | 
| 9月 | 0回 | 0回 | 22回 | 22回 | 14回 | 11回 | 5回 | 
| 10月 | 0回 | 0回 | 8回 | 8回 | 3回 | 3回 | 4回 | 
| 11月 | 0回 | 0回 | 21回 | 20回 | 11回 | 4回 | 5回 | 
| 12月 | 1回 | 1回 | 13回 | 13回 | 18回 | 10回 | 3回 | 
| 1月 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 13回 | 12回 | 4回 | 
| 2月 | 0回 | 0回 | 23回 | 21回 | 18回 | 12回 | 7回 | 
| 3月 | 0回 | 0回 | 20回 | 20回 | 13回 | 11回 | 9回 | 

