Fundations 科学研究費
| 研究課題 | 当該年 | 機関名 | |
| 1 | 心肺予備能力の無侵襲総合評価システムの開発 | 1994 | 文部省 奨励研究(A) |
| 2 | 健康運動前後の準備・整理運動が呼吸循環器系に及ぼす効果に関する定量的研究(分担) | 1994 | 厚生省科学研究費補助金 (健康増進調査研究事業) |
| 3 | 無侵襲呼吸・循環モニタリングシステムの開発とその評価(分担) | 1994 | 実吉奨励会研究補助金 |
| 4 | 心肺予備能力の無侵襲総合評価システムの開発 | 1995 | 文部省 奨励研究(A) |
| 5 | 健康運動前後の準備・整理運動が呼吸循環器系に及ぼす効果に関する定量的研究(分担) | 1995 | 厚生省科学研究費補助金 (健康増進調査研究事業) |
| 6 | 運動時換気昂進成因における最適制御モデルの実験的検証(分担) | 1995 | 文部省 一般研究(C) |
| 7 | ピエゾ薄膜素子を用いた呼吸循環パラメータの無侵襲・無拘束計測法に関する研究(分担) | 1996 | 村田学術振興財団補助金 |
| 8 | 健康運動前後の準備・整理運動が呼吸循環器系に及ぼす効果に関する定量的研究(分担) | 1996 | 厚生省科学研究費補助金 (健康増進調査研究事業) |
| 9 | 無侵襲、無拘束心拍・呼吸リアルタイムモニターの開発と評価(分担) | 1996 | カシオ科学振興財団補助金 |
| 10 | 高齢者の日常モニタリング機器の開発(分担) | 1999 | 厚生省科学研究費補助金 (長寿科学総合研究事業) |
| 11 | 高齢者の日常モニタリング機器の開発(分担) | 2000 | 厚生省科学研究費補助金 (長寿科学総合研究事業) |
| 12 | 高齢者の日常モニタリング機器の開発(分担) | 2001 | 厚生省科学研究費補助金 (長寿科学総合研究事業) |
| 13 | 携行型運動量計測デバイスを用いた高齢者用遠隔健康管理プラットホームの開発 | 2004 | 医科学応用研究財団 |
Math. Info. Sci.
Takahashi T.