設備・機器利用便覧(設置場所別) 系統別はこちら
• | 各装置は利用法に沿ってご使用ください。問合せは、担当職員または管理室(2623)までお願いします。 |
• | 使用方法がわからない方、特に初めて使用される方は、必ず担当職員から指導を受けてからご使用ください。 |
• | 装置によりそれぞれ使用方法、利用方法が違います。各装置の案内および担当職員の指示のもとご使用ください。 |
• | 学部学生の実験実習に関する機器等の利用については、別紙を参照ください。 |
• | 装置試用中のトラブルや故障および緊急時(火災、地震など)は職員に連絡するか緊急時の対応についてに従ってください。 |
• | 装置使用後は必ず使用簿に必要事項を記載してください。 |
• | ゴミ等の廃棄物、有害廃液などは大学の廃棄方法に従って処理してください。 |
機器センター1 |
機器センター2 |
||
---|---|---|---|
1階 |
1階 |
||
ポスター出力室 | 電子顕微鏡室 | ||
質量分析計室・準備室 | 超薄切室 | ||
機器・化学実験室 | 試料準備室 | ||
P2実験室 | 組織室 | ||
2階 |
2階 |
||
工作室 | 遺伝子解析装置室(1) | ||
遠心機/低温室 | 遺伝子解析装置室(2) | ||
フリーザー室 | 遺伝子解析装置室(3) | ||
BSL実験室 | セルソーター室 | ||
3階 |
共焦点レーザー顕微鏡室 | ||
カンファレンスルーム | 培養室 | ||
小会議室 | 滅菌室 | ||
臨床研究棟 |
総合研究棟 |
||
1階 |
2階 |
||
エレベーターホール |