ウルトラミクロトーム 超薄切室(実験実習機器センター2 1階) 一覧に戻る
担当職員:官野(8627) 副担当:
利用法
1. | 機器の操作は、原則として利用者が行なうこととしますが、初めての方には担当職員が機器操作の指導をしますので申し出てください。 |
2. | 機器に異常が生じた時には、直ちに担当職員まで連絡してください。 |
3. | 装置使用後は必ず使用簿に必要事項を記載してください。 |
ウルトラミクロトーム(LEICA EM UC7)
切削厚 | : | 1nm ~ 15μm | ![]() |
切削速度 | : | 0.05 ~ 100mm/sec(連続可変) | |
カッティングウインドウ | : | 0.2 ~ 14mm | |
ナイフステージ | : | N-S 自動送り、E-W 自動送り | |
照明 | : | 4LED(トップ、バック、試料透過、スポット) | |
オートトリミング機能 | : | 搭載 | |
液晶タッチパネル設定 | : | 切削スピード、切削厚さ、切削ウインドウ、 戻りスピード、マルチLED照明システム、 セクションカウンタ等表示、FC7コントロール標準内蔵 |
凍結切片作製装置(LEICA EM FC7)
温度範囲 | : | -185℃ ~ +110℃ |
作業温度範囲 | : | -185℃ ~ -15℃ |
クライオコンディションモード | : | 3モード(標準、氷晶防止、クライオ・ウェット) |
切削温度メモリ | : | 400点(1試料あたり4点) |
温度表示 | : | ナイフ・試料部・チャンバー内雰囲気表示 |
LN2残量表示 | : | 5レベルインジケーター |
照明 | : | LED(トップライト・バックライト・チャンバー内部照明) |
ナイフホルダー | : | 2本取り付け可能(6 ~ 12mm) |
チャンバー寸法 | : | 320(W)× 320(D)× 200(H)(mm) |
ウルトラミクロトーム(Reichert ULTRACUT N)
試料送り | : | 機械送り 1~990nm(約1μm) | ![]() |
切削速度 | : | 0.1 ~ 90mm/sec(連続可変) | |
試料ヘッド | : | 軸回転360°、円弧動±15° | |
ナイフブロック | : | ガラスナイフ厚さ 5 ~ 15mm、高さ 25mm |
|
: | ヒストナイフ 25mm刃幅 | ||
: | ダイヤモンドナイフ使用可能 | ||
照明システム | : | 試料蛍光燈照明、試料透過照明、バックライト照明 |
親水化処理装置 プラズマイオンボンバーダ(真空デバイス PIB-10)
試料室サイズ | : | 内径110mm×深さ60mm、透明アクリル製 | ![]() |
電極サイズ | : | 直径50mm、静電シールド電極採用 | |
試料台サイズ | : | 直径50mm、アノード電極分離フローティング方式 |