電子顕微鏡 電子顕微鏡室(実験実習機器センター2 1階)内線:2600 一覧に戻る
担当職員:官野(8627) 副担当:
利用法
1. | 初めて利用する方は、設備・機器の仕様、性能や使用方法などについて担当職員にお問い合わせください。 |
2. | 利用予約は、担当職員に電話かメールでお知らせください。 |
3. | 使用後は使用表に必要事項を記入してください。気になることがあれば備考欄または担当職員に連絡してください。 |
4. | 機器に異常が生じた時には、直ちに担当職員まで連絡してください。 |
5. | 撮影したデーターを保存するためのUSBメモリや外付ハードディスク等を持参してください。撮影用のパソコンには保存しないでください。 |
6. | データー保存用のUSBメモリ等は、パソコンに接続する前に必ずウイルスチェックを済ませてください。電顕室2の入り口にあるパソコンでもウイルスチェックができます。 |
透過型電子顕微鏡(日立 H-7650)
分解能 | : | 格子像 0.2nm 、 粒子像 0.36nm | ![]() |
加速電圧 | : | 40 ~ 120KV | |
試料室 | : | サイドエントリー方式 | |
倍率 | : | 50 ~ 600,000倍 | |
CCDカメラ | : | 1,024 × 1,024 ピクセル |
走査型電子顕微鏡(日立 S-4100)
分解能 | : | 1.5nm(加速電圧 30KV WD=5mm) | ![]() |
加速電圧 | : | 0.5 ~ 30KV(100Vステップ) | |
倍率 | : | 20 ~ 300,000倍 | |
試料サイズ | : | 最大 102mm(直径) | |
試料移動 | : | X・Y方向 0 ~ 25mm |
|
: | Z方向 5 ~ 30mm | ||
試料回転 | : | 360° | |
試料傾斜角 | : | -5 ~ +45° | |
非点補正装置 | : | 電磁形 | |
PC.Monitor/PCI+ | : | 表示画像 620 × 480 ピクセル 撮影画像 372 × 295 ピクセル ~ 1932 × 1536 ピクセル |