クリオスタット(凍結ミクロトーム) 組織室(実験実習機器センター2 1階)内線:2601 一覧に戻る
担当職員:官野(8627) 副担当:
利用法 凍結組織薄切受託サービス
1. | 初めての方には、担当者が基本操作方法をご説明します。(説明をご希望される方は、担当者まで連絡をお願いします) |
2. | 利用予定の場合は、予約表に記入してください。 |
3. | 使用後は感染に十分注意しながら、血液、体液、組織等の汚れを除去してください。 |
4. | 切削くずは、ブロアーや柔らかいブラシで除去してください。 |
使用時の注意事項
1. | 試料の取扱前、交換時及び操作していない時は、必ず刃先をナイフガードでカバーし、ハンドホイールをロックすること。 |
2. | ミクロトームの刃先は非常に鋭利である。取扱には十分注意すること。 |
3. | 試料のトリミングを行う時は、ハンドホイールをロックし、刃先をナイフガードでカバーすること。 |
4. | 霜取り動作中は庫内温度が上昇する。温度管理が必要な試料は取り出すこと。 |
5. | 霜取り動作中は廃液口を常に開くこと。 |
6. | 庫内の凍結部分に素手で触らないこと。凍傷の原因になる。 |
クリオスタット(LEICA CM3050S)
切片厚設定範囲 | : | 0.5 ~ 55μm | ![]() |
最大試料サイズ | : | 40mmφ | |
試料水平移動 | : | 25mm | |
試料垂直移動 | : | 59mm | |
設定温度範囲 | : | 0℃ ~ -40℃ | |
: | -35℃まで4時間 | ||
試料冷却温度範囲 | : | -10℃ ~ 50℃(室温22℃) |
切片厚設定(0.5~300μm)
・ | 1 | ~ | 10μm | 1μm単位 |
・ | 10 | ~ | 20μm | 2μm単位 |
・ | 20 | ~ | 60μm | 5μm単位 |
・ | 60 | ~ | 100μm | 10μm単位 |
・ | 100 | ~ | 300μm | 50μm単位 |