超純水製造装置 機器・化学実験室 Entrance B(実験実習機器センター1 1階) 一覧に戻る
担当職員:智内(8628) 副担当:官野(8627)
利用法
| 1. | 一度に多量の超純水を採水すると、次に採水する人が困ります。採水は必要最小限にしてください。 |
| 2. | 採水時には決して傍を離れないで溢れない様注意してください。 |
| 3. | 採水は使用の用途に適した水を採水してください。超純水は装置内にUF膜を装備していますので、RNase フリー・DNase フリー・エンドトキシンフリー水が採水出来ます。 |
| 4. | 装置使用後は必ず使用簿に必要事項を記載してください。 |
|   |   |
| • | 純水・超純水の採水方法(学内限定) |
純水・超純水製造装置(オルガノ PR-0015α-000、FP-0120α-UT0)
| 純水製造装置(PR-0015α-000) | |
||
| 造水量 | : | 15L/h | |
| 採水量 | : | 1L/min | |
| 純 度 | : | 5MΩ・cm以上 | |
| タンク | : | 100L | |
| 超純水製造装置(FP-0120α-UT0) | |||
| 採水量 | : | 2L/min | |
| 純 度 | : | 比抵抗 : 18.2MΩ・cm以上 | |
| : | TOC :3ppb以下 | ||
| : | RNasse・DNasse・エンドトキシンフリー | ||
