マイクロプレートリーダー 機器・化学実験室(実験実習機器センター1 1階)内線:2606 一覧に戻る
担当職員:阿久津(2620、8629) 副担当:
利用法
1. | 機器の操作は、原則として利用者が行なうこととしますが、初めての方には担当職員が機器操作の指導をしますので申し出てください。 |
2. | 試料測定に際し装置およびその周辺を汚した場合は速やかに清掃をしてください。 |
3. | 装置を使用するにあたり、消耗品(ウェルプレート)は使用講座または使用者で用意してください。規格等に関しては担当職員に連絡してください。 |
4. | 測定条件や測定データは必ずウィルスチェック済みのUSBメモリーに保存し、使用者各自で保存管理してください。ハードディスクに保存してある測定条件や測定データについては一切保証しません。 |
5. | 装置使用後は必ず使用簿に必要事項を記載してください。 |
マイクロプレートリーダー(モレキュラーデバイス SpectraMax iD3)
対応プレート | : | 6 ~ 384ウェルプレート | ![]() |
光源 | : | キセノンフラッシュランプ | |
検出器 | : | 光電子増倍管およびフォトダイオード | |
振盪機能 | : | オービタル(環状)または8の字状 | |
温度制御 | : | 室温+5℃ ~ 66℃ | |
測定モード | : | スペクトルスキャン、エンドポイント測定、カイネティック測定 吸光、蛍光、発光 |
|
波長範囲 1.0nm刻み |
: | 吸光:230 ~ 1000nm 蛍光:270 ~ 850nm 発光:300 ~ 850nm |
|
インジェクター | : | 1μlから分注 オーバーフロー検出機構 |