○旭川医科大学経理細則
平成27年12月9日
学長裁定
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 予算,金銭等の経理及び出納(第8条―第27条)
第3章 決算(第28条―第30条)
第4章 雑則(第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は,国立大学法人旭川医科大学会計規程(平成16年旭医大達第152号。以下「会計規程」という。)第55条に基づき,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)の経理に関する事務について必要な事項を定め,もって経理事務の適正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本学における経理事務の取扱については,別に定めがあるもののほか,この細則の定めるところによる。
(帳簿の種類)
第4条 会計規程第6条第2項に定める帳簿の種類は,次のとおりとする。
(1) 総勘定元帳
(2) 合計残高試算表
(3) 予算差引簿
(4) 補助簿
イ 現金出納帳
ロ 固定資産台帳
ハ 小口現金出納帳
(伝票の種類)
第5条 会計規程第6条第2項に定める伝票の種類は,次のとおりとする。
振替伝票
(伝票の作成)
第6条 前条の伝票を作成する場合は,決裁済みの関係書類に基づき,作成年月日,勘定科目,取引先,金額,取引内容その他必要な事項をそれぞれ明記し,当該取引に関する証拠書類を添付するものとする。
2 前項の証拠書類は,契約関係書類,納品書,請求書及びこれらに類する書類とする。
(帳簿等の保存期間)
第7条 帳簿,伝票及び経理関係書類の保存期間は,次のとおりとする。
(1) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)に定める財務諸表 永年
(2) 帳簿及び伝票,契約関係書類 7年
(3) その他の経理関係書類 5年
第2章 予算,金銭等の経理及び出納
2 会計規程第20条第7項に規定する事故とは,次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 欠員となったとき。
(2) 休暇,欠勤,休職等により長期にわたりその職務を執ることができないとき。
(3) 業務のため,長期にわたり出張するとき。
(事務引継)
第10条 経理責任者が交代したときは,業務に支障が生じないよう円滑に経理事務の引継ぎを行わなければならない。
(出納責任者)
第11条 会計規程第22条第2項に定める金銭の出納責任者は,別表3のとおりとする。
2 学長は,業務上必要と認めた場合は,前項に定めるもののほか,出納責任者を置くことができる。
3 出納に関する事務は,会計課の出納責任者が総括する。
(出納員)
第12条 出納責任者は,現金の出納事務について,所属の職員のうちから出納員を指名してその事務を行わせることができる。
2 出納責任者及び出納員は,原則として,他の経理業務を兼ねてはならない。
3 出納責任者は,病院の医療事務当直者に,当該勤務中の診療に係る収入金の収納に関する事務を行わせることができる。
(預金口座の開設)
第13条 経理総括責任者は,金融機関等に預金口座の開設又は廃止に当たっては,別に定める申請用紙に基づき,学長の承認を受けなければならない。
2 預金口座の開設は,学長の名義をもって行うこととする。
(印章の保管および押印)
第14条 金融機関等に対して使用する印章の保管及び押印については,経理総括責任者が行うものとする。
(現金等の保管)
第15条 出納責任者は,現金及び金融機関等の通帳を保管する場合には,安全確実な場所に格納し,保管に万全を期さなければならない。
3 会計規程第24条第2項の規定にかかわらず,有価証券を手元で保管する場合については,第1項と同様に取扱う。
4 郵便切手,金券その他大学が認めた証紙等については,現金に準じて保管するものとする。
5 前項については,受払簿を整備し,受払いの都度,記録しなければならない。
(釣銭準備金)
第16条 学長は,業務上必要と認めた経理単位に,釣銭用両替資金を置くことができる。
2 前項の取扱いは,別に定める。
(小口現金)
第17条 学長は,少額で緊急やむを得ず支払を要する経費について,業務上必要と認めた経理単位に小口現金を置くことができる。
2 前項の取扱いは,別に定める。
(債権の発生通知)
第18条 経理責任者以外の者が収入の原因となる事象の発生を知った場合には,経理責任者に債権の発生を通知しなければならない。
(債務の履行請求)
第19条 経理責任者は,金銭の収納に当たり,所定の請求書を発行しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,学長が業務上必要と認めた場合は,別の方法により請求することができる。
(収納)
第20条 出納責任者が金銭を収納する場合には,原則として,金融機関等への振込によらなければならない。ただし,経理責任者が業務上必要と認めた場合には,現金の収納等他の方法により収納することができる。
2 出納責任者は,前項ただし書きによって現金で収納したときは,経理総括責任者が特に必要と認めた場合のほかは,当日又は翌日(翌日が金融機関等の営業日でない場合は,その直近の営業日)のうちに金融機関等に預け入れなければならない。
(収納の委託)
第21条 学長は,収入の確保及び納入者の便益の増進に寄与すると認められる場合は,本学以外の者に収納の事務を委託することができる。
2 収納の事務の委託を受けた者は,収納に関する事務について,次の各号に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 収入金を収納したときは,領収書を納入者に発行するものとする。
(2) 収納した現金は,本学の指定した日までに出納責任者に払い込まなければならない。
(領収書の発行)
第22条 会計規程第29条第1項に定める領収書は,別に定める。
2 領収書の再発行は,別に定める手続による。
(領収書の管理)
第23条 領収書は,事務局の出納責任者が総括して管理を行うものとする。
2 出納責任者は領収書を受払簿により連番管理するとともに未使用の領収書を厳重に保管しなければならない。
(支払い)
第24条 支払いは,別に定めのあるものを除き,原則として月1回とする。
(預り金の取扱)
第25条 預り金の取扱いは,別に定める。
(仮払い)
第26条 会計規程第33条により仮払いのできる経費は,別に定める。
(立替払い)
第27条 会計規程第34条により立替払いのできる経費は,別に定める。
第3章 決算
(月次報告書)
第28条 会計規程第48条第1項に定める書類は,次に掲げる書類とする。
(1) 振替伝票
(2) その他経理総括責任者が必要と認める書類
2 経理総括責任者は,会計規程第48条第2項に基づき,次に掲げる書類を学長に提出しなければならない。
(1) 合計残高試算表
(2) 計算証明規則第69条により会計検査院から提出が求められている書類
(3) その他学長が必要と認める書類
(月次決算手続)
第29条 経理総括責任者は,前条第2項の書類の作成に当たっては,次に掲げる事項を実施しなければならない。
(1) 預金残高,借入金残高について,通帳等の残高と現金出納帳等の残高との照合
(2) 固定資産について,財務会計システムと資産管理システムとの照合を行い,取得,売却,廃棄等の処理が適切になされていることの検証
(3) 債権・債務及び仮勘定の内容についての検証
(年度決算手続)
第30条 経理総括責任者は,会計規程第49条第1項の手続きに当たり,次の各号に掲げる整理を行わなければならない。
(1) 経過勘定の整理
(2) 棚卸し資産の整理
(3) 各引当金の整理
(4) 減価償却費の計上
(5) 有価証券の評価
(6) その他決算整理に伴う総勘定元帳及び補助簿の整理記入
第4章 雑則
(雑則)
第31条 この細則に定めるもののほか,この細則を実施するために必要な事項は,別に定める。
附則
1 この細則は,平成27年12月9日から施行する。
2 旭川医科大学経理細則(平成17年10月1日事務局長裁定)は,廃止する。
附則(平成30年4月6日学長裁定)
この細則は,平成30年4月6日から施行し,改正後の別表2は,平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年11月19日学長裁定)
この細則は,平成30年11月19日から施行し,改正後の別表2は,平成30年7月1日から適用する。
附則(令和元年8月7日学長裁定)
この細則は,令和元年8月7日から施行し,改正後の別表2は,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月10日学長裁定)
この細則は,令和2年3月10日から施行する。
附則(令和2年6月13日学長裁定)
この細則は,令和2年6月13日から施行し,改正後の別表1は令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年6月15日学長裁定)
この細則は,令和3年6月15日から施行する。
附則(令和3年8月23日学長裁定)
この細則は,令和3年8月23日から施行し,改正後の別表2は,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月15日学長裁定)
この細則は,令和4年4月15日から施行し,改正後の別表1は令和4年3月31日から適用する。
附則(令和4年5月13日旭医大達第44号)
この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月25日学長裁定)
この細則は,令和4年5月25日から施行し,改正後の別表2は令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月18日学長裁定)
この細則は,令和5年4月18日から施行し,改正後の別表1は令和5年3月31日から適用し,改正後の別表2は令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年9月12日学長裁定)
この細則は,令和5年9月12日から施行し,改正後の別表1は令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年9月28日学長裁定)
この細則は,令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日学長裁定)
この細則は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日旭医大達第56号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月10日学長裁定)
この規程は,令和6年10月10日から施行し,改正後の旭川医科大学事務局組織規程は,令和6年8月1日から適用する。
附則(令和7年3月26日学長裁定)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
資産・負債の部
勘定科目 | |||
資産の部 | 固定資産 | 有形固定資産 | 土地 |
土地減損損失累計額 | |||
建物 | |||
建物減価償却累計額 | |||
建物減損損失累計額 | |||
建物附属設備 | |||
建物附属設備減価償却累計額 | |||
建物附属設備減損損失累計額 | |||
建物(リース) | |||
建物(リース)減価償却累計額 | |||
建物附属設備(リース) | |||
建物附属設備(リース)減価償却累計額 | |||
構築物 | |||
構築物減価償却累計額 | |||
構築物減損損失累計額 | |||
機械装置 | |||
機械装置減価償却累計額 | |||
機械装置減損損失累計額 | |||
医療用器械備品 | |||
医療用器械備品減価償却累計額 | |||
医療用器械備品減損損失累計額 | |||
医療用器械備品(リース) | |||
医療用器械備品(リース)減価償却累計額 | |||
その他器械備品 | |||
その他器械備品減価償却累計額 | |||
その他器械備品減損損失累計額 | |||
その他器械備品(リース) | |||
その他器械備品(リース)減価償却累計額 | |||
図書 | |||
美術品・収蔵品 | |||
車両運搬具 | |||
車両運搬具減価償却累計額 | |||
車両運搬具減損損失累計額 | |||
車両運搬具(リース) | |||
車両運搬具(リース)減価償却累計額 | |||
建設仮勘定 | |||
放射性同位元素 | |||
放射性同位元素減価償却累計額 | |||
放射性同位元素減損損失累計額 | |||
その他有形固定資産 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | |||
その他有形固定資産減損損失累計額 | |||
無形固定資産 | 借地権 | ||
ソフトウエア | |||
ソフトウエア(リース) | |||
知的財産権 | |||
知的財産権仮勘定 | |||
電話加入権 | |||
その他無形固定資産 | |||
投資その他の資産 | 投資有価証券 | ||
関係会社株式 | |||
減価償却引当特定資産 | |||
国立大学法人債等償還引当特定資産 | |||
長期貸付金 | |||
関係法人長期貸付金 | |||
破産更生債権等 | |||
長期前払費用 | |||
債券発行差金 | |||
長期性預金 | |||
その他投資資産 | |||
徴収不能引当金(長期貸付金) | |||
徴収不能引当金(関係法人) | |||
徴収不能引当金(破産更生債権等) | |||
流動資産 | 現金 | ||
小口現金 | |||
つり銭準備金 | |||
現金過不足 | |||
当座預金 | |||
普通預金 | |||
通知預金 | |||
定期預金 | |||
金銭信託 | |||
未収学生納付金収入 | |||
未収附属病院収入 | |||
未収入金 | |||
受取手形 | |||
契約資産 | |||
有価証券 | |||
一年以内償還予定国立大学法人等債償還引当特定資産 | |||
給食用材料 | |||
燃料 | |||
その他貯蔵品 | |||
医薬品 | |||
診療材料 | |||
前渡金 | |||
前払費用 | |||
未収収益 | |||
未払消費税等 | |||
短期貸付金 | |||
仮払金 | |||
立替金 | |||
預け金 | |||
その他流動資産 | |||
徴収不能引当金(学生納付金) | |||
徴収不能引当金(病院収入) | |||
徴収不能引当金(未収入金) | |||
徴収不能引当金(受取手形) | |||
徴収不能引当金(短期貸付金) | |||
負債の部 | 固定負債 | 長期繰延補助金等 | |
長期寄附金債務 | |||
長期前受受託研究費等 | |||
長期前受共同研究費等 | |||
長期前受受託事業費等 | |||
大学改革支援・学位授与機構債務負担金 | |||
長期借入金 | |||
国立大学法人債 | |||
退職給付引当金 | |||
追加退職給付引当金 | |||
環境対策引当金 | |||
その他引当金(固定) | |||
長期未払金 | |||
リース債務 | |||
資産除去債務 | |||
その他固定負債 | |||
流動負債 | 運営費交付金債務 | ||
授業料債務 | |||
預り施設費 | |||
預り補助金等 | |||
寄附金債務 | |||
前受受託研究費等 | |||
前受受託事業費等 | |||
前受共同研究費等 | |||
前受金 | |||
科学研究費助成事業等預り金 | |||
短期掛金預り金 | |||
介護掛金預り金 | |||
年金払い退職給付 | |||
共済貸付返済金預り金 | |||
財形貸付返済金預り金 | |||
共済貯金預り金 | |||
団体終身保険預り金 | |||
所得税預り金 | |||
宿舎費預り金 | |||
住民税預り金 | |||
財形貯蓄預り金 | |||
雇用保険料預り金 | |||
健康保険料預り金 | |||
介護保険料預り金 | |||
厚生年金保険料預り金 | |||
学校財産貸付料預り金 | |||
法廷外控除預り金 | |||
差押額預り金 | |||
その他預り金 | |||
短期借入金 | |||
大学改革支援・学位授与機構債務負担金(流 | |||
一年以内返済予定長期借入金(流動) | |||
一年以内償還予定国立大学法人等債(流動) | |||
未払金 | |||
一年以内支払リース債務 | |||
契約負債 | |||
前受収益 | |||
未払費用 | |||
未払消費税等 | |||
賞与引当金 | |||
その他の引当金(流動) | |||
仮受金 | |||
承継剰余金債務 | |||
資産除去債務 | |||
その他流動負債 | |||
純資産の部 | 資本金 | 政府出資金 | |
その他出資金 | |||
資本剰余金 | 資本剰余金(交付金) | ||
資本剰余金(授業料) | |||
資本剰余金(施設費) | |||
資本剰余金(補助金等) | |||
資本剰余金(寄附金) | |||
資本剰余金(物品受贈) | |||
資本剰余金(その他) | |||
減価償却相当累計額 | |||
減損損失相当累計額 | |||
有価証券損益相当累計額(確定) | |||
有価証券損益相当累計額(その他) | |||
利息費用相当累計額(△) | |||
除売却差額相当累計額(△) | |||
民間出えん金 | |||
利益剰余金 | 前中期目標期間繰越積立金 | ||
目的積立金 | |||
積立金 | |||
当期未処分利益 | |||
その他有価証券評価差額金 | その他有価証券評価差額金 |
損益の部
勘定科目 | ||||
費用 | 経常費用 | 業務費 | 教育経費 | 教育―消耗品費 |
教育―備品費 | ||||
教育―印刷製本費 | ||||
教育―図書費 | ||||
教育―文献複写費 | ||||
教育―電気料 | ||||
教育―ガス料 | ||||
教育―水道料 | ||||
教育―燃料費 | ||||
教育―国内旅費 | ||||
教育―外国旅費 | ||||
教育―通信運搬費 | ||||
教育―支払リース料(ファイナンス) | ||||
教育―土地建物賃貸料 | ||||
教育―電子計算機賃借料 | ||||
教育―その他賃借料 | ||||
教育―車両関係費 | ||||
教育―福利厚生費 | ||||
教育―保守管理費 | ||||
教育―修繕費 | ||||
教育―損害保険料 | ||||
教育―広告宣伝費 | ||||
教育―行事費 | ||||
教育―諸会費 | ||||
教育―会議費 | ||||
教育―諸謝金 | ||||
教育―その他の報酬 | ||||
教育―委託調査研究費 | ||||
教育―支払派遣費 | ||||
教育―その他の委託費 | ||||
教育―振込手数料 | ||||
教育―その他の手数料 | ||||
教育―租税公課 | ||||
教育―奨学費 | ||||
教育―減価償却費 | ||||
教育―貸倒損失 | ||||
教育―貸倒引当金繰入額 | ||||
教育―環境対策引当金繰入額 | ||||
教育―雑費 | ||||
研究経費 | 研究―消耗品費 | |||
研究―備品費 | ||||
研究―印刷製本費 | ||||
研究―図書費 | ||||
研究―文献複写費 | ||||
研究―電気料 | ||||
研究―ガス料 | ||||
研究―水道料 | ||||
研究―燃料費 | ||||
研究―国内旅費 | ||||
研究―外国旅費 | ||||
研究―通信運搬費 | ||||
研究―支払リース料(ファイナンス) | ||||
研究―土地建物賃貸料 | ||||
研究―電子計算機賃借料 | ||||
研究―その他賃借料 | ||||
研究―車両関係費 | ||||
研究―福利厚生費 | ||||
研究―保守管理費 | ||||
研究―修繕費 | ||||
研究―損害保険料 | ||||
研究―広告宣伝費 | ||||
研究―行事費 | ||||
研究―諸会費 | ||||
研究―会議費 | ||||
研究―諸謝金 | ||||
研究―その他の報酬 | ||||
研究―委託調査研究費 | ||||
研究―支払派遣費 | ||||
研究―その他の委託費 | ||||
研究―振込手数料 | ||||
研究―その他の手数料 | ||||
研究―租税公課 | ||||
研究―減価償却費 | ||||
研究―貸倒損失 | ||||
研究―貸倒引当金繰入額 | ||||
研究―環境対策引当金繰入額 | ||||
研究―減価償却費(資産除去債務) | ||||
研究―利息費用(資産除去債務) | ||||
研究―雑費 | ||||
診療経費 | 診療―医薬品―内服薬費 | |||
診療―医薬品―外用薬費 | ||||
診療―医薬品―注射薬費 | ||||
診療―医薬品―造影剤薬品費 | ||||
診療―医薬品―血液製剤薬品費 | ||||
診療―医薬品―RI類費 | ||||
診療―医薬品―血液費 | ||||
診療―医薬品―検査試薬費 | ||||
診療―医薬品―管理・消毒用薬品費 | ||||
診療―医薬品―医薬品費その他 | ||||
診療―診療材料―感光薬品費 | ||||
診療―診療材料―診療用ガス類費 | ||||
診療―診療材料―特定保険医療材料費 | ||||
診療―診療材料―診療用消耗器材費 | ||||
診療―診療材料―衛生材料費 | ||||
診療―診療材料―X線フィルム費 | ||||
診療―診療材料―歯科材料費 | ||||
診療―診療材料―診療材料その他 | ||||
診療―医療消耗器具備品費 | ||||
診療―給食用材料費 | ||||
診療―委託―検査業務委託費 | ||||
診療―委託―給食業務委託費 | ||||
診療―委託―寝具業務委託費 | ||||
診療―委託―医事事務業務委託費 | ||||
診療―委託―レセプト点検業務委託費 | ||||
診療―委託―清掃業務委託費 | ||||
診療―委託―空調設備保守業務委託費 | ||||
診療―委託―昇降機保守業務委託費 | ||||
診療―委託―消防設備等保守業務委託費 | ||||
診療―委託―その他保守業務委託費 | ||||
診療―委託―洗濯業務委託費 | ||||
診療―委託―感染性医療廃棄物処理業務委託 | ||||
診療―委託―一般廃棄物処理業務委託費 | ||||
診療―委託―産業廃棄物処理業務委託費 | ||||
診療―委託―カルテ管理業務委託費 | ||||
診療―委託―メッセンジャー業務委託費 | ||||
診療―委託―ベッドメーキング業務委託費 | ||||
診療―委託―看護業務・クラーク委託費 | ||||
診療―委託―電話交換業務委託費 | ||||
診療―委託―ボイラー運転業務委託費 | ||||
診療―委託―警備(守衛)業務委託費 | ||||
診療―委託―駐車場管理業務委託費 | ||||
診療―委託―その他業務委託費 | ||||
診療―建物償却費 | ||||
診療―建物附属設備償却費 | ||||
診療―構築物償却費 | ||||
診療―医療用器械備品償却費 | ||||
診療―医療用器械備品(リース)償却費 | ||||
診療―その他の器械備品償却費 | ||||
診療―その他の器械備品(リース)償却費 | ||||
診療―車両償却費 | ||||
診療―車両(リース)償却費 | ||||
診療―放射性同位元素償却費 | ||||
診療―その他の有形固定資産償却費 | ||||
診療―無形固定資産償却費 | ||||
診療―無形資産固定資産(リース)償却費 | ||||
診療―減価償却費(資産除去債務) | ||||
診療―利息費用(資産除去債務) | ||||
診療―建物(リース)償却費 | ||||
診療―建物附属設備(リース)償却費 | ||||
診療―病院情報システム貸借料 | ||||
診療―医療機器貸借料 | ||||
診療―在宅医療機器貸借料 | ||||
診療―その他機器等借料 | ||||
診療―支払リース料(ファイナンス) | ||||
診療―地代家賃 | ||||
診療―医療機器修理費 | ||||
診療―その他修繕費 | ||||
診療―固定資産税等 | ||||
診療―医療機器保守委託費 | ||||
診療―コンピュータ運営委託費 | ||||
診療―その他機器保守料 | ||||
診療―機器設備保険料 | ||||
診療―車両関係費 | ||||
診療―研修旅費 | ||||
診療―研修謝金 | ||||
診療―図書費 | ||||
診療―その他研修費 | ||||
診療―診療用紙類 | ||||
診療―その他消耗品費 | ||||
診療―備品費 | ||||
診療―印刷製本費 | ||||
診療―文献複写料 | ||||
診療―電気料 | ||||
診療―水道料 | ||||
診療―ガス料 | ||||
診療―燃料費 | ||||
診療―業務出張旅費 | ||||
診療―赴任旅費 | ||||
診療―海外出張旅費 | ||||
診療―医師等招聘旅費 | ||||
診療―郵送料 | ||||
診療―電話料 | ||||
診療―宅配便料 | ||||
診療―専用回線使用料 | ||||
診療―その他通信運搬費 | ||||
診療―職員厚生費 | ||||
診療―健康診断費 | ||||
診療―病院賠償責任保険料 | ||||
診療―その他保険料 | ||||
診療―広告宣伝費 | ||||
診療―行事費 | ||||
診療―諸会費 | ||||
診療―会議費 | ||||
診療―報酬・委託・手数料 | ||||
診療―病院負担診療費 | ||||
診療―職員被服費 | ||||
診療―貸倒損失 | ||||
診療―徴収不能引当金繰入額 | ||||
診療―環境対策引当金繰入額 | ||||
診療―低価法評価損 | ||||
診療―交際費 | ||||
診療―租税公課 | ||||
診療―寄付金 | ||||
診療―その他の雑費 | ||||
教育研究支援経費 | 支援―消耗品費 | |||
支援―備品費 | ||||
支援―印刷製本費 | ||||
支援―図書費 | ||||
支援―文献複写料 | ||||
支援―電気料 | ||||
支援―ガス料 | ||||
支援―水道料 | ||||
支援―燃料費 | ||||
支援―国内旅費 | ||||
支援―外国旅費 | ||||
支援―通信運搬費 | ||||
支援―支払リース料(ファイナンス) | ||||
支援―土地建物貸借料 | ||||
支援―電子計算機賃借料 | ||||
支援―その他賃借料 | ||||
支援―車両関係費 | ||||
支援―福利厚生費 | ||||
支援―保守管理費 | ||||
支援―修繕費 | ||||
支援―損害保険料 | ||||
支援―広告宣伝費 | ||||
支援―行事費 | ||||
支援―諸会費 | ||||
支援―会議費 | ||||
支援―諸謝金 | ||||
支援―その他の報酬 | ||||
支援―委託調査研究費 | ||||
支援―支払派遣費 | ||||
支援―その他の委託費 | ||||
支援―振込手数料 | ||||
支援―その他の手数料 | ||||
支援―租税公課 | ||||
支援―減価償却費 | ||||
支援―貸倒損失 | ||||
支援―貸倒引当金繰入額 | ||||
支援―環境対策引当金繰入額 | ||||
支援―雑費 | ||||
受託研究費 | 受研―消耗品費 | |||
受研―備品費 | ||||
受研―印刷製本費 | ||||
受研―図書費 | ||||
受研―文献複写料 | ||||
受研―電気料 | ||||
受研―ガス料 | ||||
受研―水道料 | ||||
受研―燃料費 | ||||
受研―国内旅費 | ||||
受研―外国旅費 | ||||
受研―通信運搬費 | ||||
受研―支払リース料(ファイナンス) | ||||
受研―土地建物貸借料 | ||||
受研―電子計算機借料 | ||||
受研―その他借料 | ||||
受研―車両関係費 | ||||
受研―福利厚生費 | ||||
受研―保守管理費 | ||||
受研―損害保険料 | ||||
受研―広告宣伝費 | ||||
受研―行事費 | ||||
受研―諸会費 | ||||
受研―会議費 | ||||
受研―諸謝金 | ||||
受研―その他の報酬 | ||||
受研―委託調査研究費 | ||||
受研―支払派遣費 | ||||
受研―その他の委託費 | ||||
受研―振込手数料 | ||||
受研―その他の手数料 | ||||
受研―租税公課 | ||||
受研―減価償却費 | ||||
受研―貸倒損失 | ||||
受研―貸倒引当金繰入額 | ||||
受研―雑費 | ||||
受研―給料 | ||||
受研―通勤手当 | ||||
受研―賞与 | ||||
受研―賞与引当金繰入額 | ||||
受研―退職給付費用 | ||||
受研―退職給付引当金繰入額 | ||||
受研―法定福利費 | ||||
共同研究費 | 共研―消耗品費 | |||
共研―備品費 | ||||
共研―印刷製本費 | ||||
共研―図書費 | ||||
共研―文献複写料 | ||||
共研―電気料 | ||||
共研―ガス料 | ||||
共研―水道料 | ||||
共研―燃料費 | ||||
共研―国内旅費 | ||||
共研―外国旅費 | ||||
共研―通信運搬費 | ||||
共研―支払リース料(ファイナンス) | ||||
共研―土地建物貸借料 | ||||
共研―電子計算機借料 | ||||
共研―その他借料 | ||||
共研―車両関係費 | ||||
共研―福利厚生費 | ||||
共研―保守管理費 | ||||
共研―損害保険料 | ||||
共研―広告宣伝費 | ||||
共研―行事費 | ||||
共研―諸会費 | ||||
共研―会議費 | ||||
共研―諸謝金 | ||||
共研―その他の報酬 | ||||
共研―委託調査研究費 | ||||
共研―支払派遣費 | ||||
共研―その他の委託費 | ||||
共研―振込手数料 | ||||
共研―その他の手数料 | ||||
共研―租税公課 | ||||
共研―減価償却費 | ||||
共研―貸倒損失 | ||||
共研―貸倒引当金繰入額 | ||||
共研―雑費 | ||||
共研―給料 | ||||
共研―通勤手当 | ||||
共研―賞与 | ||||
共研―賞与引当金繰入額 | ||||
共研―退職給付費用 | ||||
共研―退職給付引当金繰入額 | ||||
共研―法定福利費 | ||||
受託事業費 | 受事―消耗品費 | |||
受事―備品費 | ||||
受事―印刷製本費 | ||||
受事―図書費 | ||||
受事―文献複写料 | ||||
受事―電気料 | ||||
受事―ガス料 | ||||
受事―水道料 | ||||
受事―燃料費 | ||||
受事―国内旅費 | ||||
受事―外国旅費 | ||||
受事―通信運搬費 | ||||
受事―支払リース料(ファイナンス) | ||||
受事―土地建物貸借料 | ||||
受事―電子計算機借料 | ||||
受事―その他借料 | ||||
受事―車両関係費 | ||||
受事―福利厚生費 | ||||
受事―保守管理費 | ||||
受事―損害保険料 | ||||
受事―広告宣伝費 | ||||
受事―行事費 | ||||
受事―諸会費 | ||||
受事―会議費 | ||||
受事―諸謝金 | ||||
受事―その他の報酬 | ||||
受事―委託調査研究費 | ||||
受事―支払派遣費 | ||||
受事―その他の委託費 | ||||
受事―振込手数料 | ||||
受事―その他の手数料 | ||||
受事―租税公課 | ||||
受事―減価償却費 | ||||
受事―貸倒損失 | ||||
受事―貸倒引当金繰入額 | ||||
受事―雑費 | ||||
受事―給料 | ||||
受事―通勤手当 | ||||
受事―賞与 | ||||
受事―賞与引当金繰入額 | ||||
受事―退職給付費用 | ||||
受事―退職給付引当金繰入額 | ||||
受事―法定福利費 | ||||
役員人件費 | 役員人件―報酬 | |||
役員人件―通勤手当 | ||||
役員人件―賞与 | ||||
役員人件―賞与引当金繰入額 | ||||
役員人件―退職給付費用 | ||||
役員人件―退職給付引当金繰入額 | ||||
役員人件―法定福利費 | ||||
教員人件費 | 教員人件―常勤―給料 | |||
教員人件―常勤―通勤手当 | ||||
教員人件―常勤―賞与 | ||||
教員人件―常勤―賞与引当金繰入額 | ||||
教員人件―常勤―退職給付費用 | ||||
教員人件―常勤―退職給付引当金繰入額 | ||||
教員人件―常勤―法定福利費 | ||||
教員人件―非常勤―給料 | ||||
教員人件―非常勤―通勤手当 | ||||
教員人件―非常勤―賞与 | ||||
教員人件―非常勤―賞与引当金繰入額 | ||||
教員人件―非常勤―退職給付費用 | ||||
教員人件―非常勤―退職給付引当金繰入額 | ||||
教員人件―非常勤―法定福利費 | ||||
職員人件費 | 職員人件―常勤―給料 | |||
職員人件―常勤―通勤手当 | ||||
職員人件―常勤―賞与 | ||||
職員人件―常勤―賞与引当金繰入額 | ||||
職員人件―常勤―退職給付費用 | ||||
職員人件―常勤―退職給付引当金繰入額 | ||||
職員人件―常勤―法定福利費 | ||||
職員人件―非常勤―給料 | ||||
職員人件―非常勤―通勤手当 | ||||
職員人件―非常勤―賞与 | ||||
職員人件―非常勤―賞与引当金繰入額 | ||||
職員人件―非常勤―退職給付費用 | ||||
職員人件―非常勤―退職給付引当金繰入額 | ||||
職員人件―非常勤―法定福利費 | ||||
一般管理費 | 管理―消耗品費 | |||
管理―備品費 | ||||
管理―印刷製本費 | ||||
管理―図書費 | ||||
管理―文献複写費 | ||||
管理―電気料 | ||||
管理―ガス料 | ||||
管理―水道料 | ||||
管理―燃料費 | ||||
管理―国内旅費 | ||||
管理―外国旅費 | ||||
管理―通信運搬費 | ||||
管理―支払リース料(ファイナンス) | ||||
管理―土地建物貸借料 | ||||
管理―電子計算機借料 | ||||
管理―その他借料 | ||||
管理―車両関係費 | ||||
管理―福利厚生費 | ||||
管理―保守管理費 | ||||
管理―修繕費 | ||||
管理―損害保険料 | ||||
管理―広告宣伝費 | ||||
管理―行事費 | ||||
管理―諸会費 | ||||
管理―会議費 | ||||
管理―諸謝金 | ||||
管理―その他の報酬 | ||||
管理―委託調査研究費 | ||||
管理―支払派遣費 | ||||
管理―その他の委託費 | ||||
管理―振込手数料 | ||||
管理―その他の手数料 | ||||
管理―租税公課 | ||||
管理―減価償却費 | ||||
管理―貸倒損失 | ||||
管理―貸倒引当金繰入額 | ||||
管理―環境対策引当金繰入額 | ||||
管理―雑費 | ||||
共通経費 | 共通―消耗品 | |||
共通―電気料 | ||||
共通―ガス料 | ||||
共通―水道料 | ||||
共通―燃料費 | ||||
共通―警備業務委託費 | ||||
共通―清掃委託費 | ||||
財務費用 | 支払利息 | |||
債権発行費 | ||||
債券発行差金償却 | ||||
投資有価証券売却損 | ||||
関係会社株式評価損 | ||||
その他財務費用 | ||||
雑損 | 雑損 | |||
収益 | 経常収益 | 運営費交付金収益 | 運営費交付金収益 | |
授業料収益 | 授業料収益 | |||
入学金収益 | 入学金収益 | |||
検定料収益 | 検定料収益 | |||
附属病院収益 | 入院診療収益 | |||
室料差額収益 | ||||
外来診療収益 | ||||
保健予防活動収益 | ||||
