○旭川医科大学病院諸料金規程
平成16年4月1日
旭医大達第53号
(趣旨)
第1条 この規程は,旭川医科大学病院(以下「本院」という。)において徴収する診療等の料金の額及びその徴収方法に関し,必要な事項を定めるものとする。
(診療等の料金)
第2条 本院で徴収する診療等の料金は,別表に掲げるもののほか,診療報酬の算定方法(平成26年3月5日厚生労働省告示第57号)の別表第1医科診療報酬点数表及び別表第2歯科診療報酬点数表(以下「告示」という。)に定める点数に10円(日本国籍を有する者(日本国籍は有しないが,日本国内で有効な公的医療保険制度に加入している者を含む。)に対する公的医療保険制度によらない交通事故に係る診療等については15円,日本国籍を有せず,かつ,日本国内で有効な公的医療保険制度に加入していない者(以下「海外在住外国人」という。)で受診等を目的として本邦に渡航した者に係る診療等については30円,海外在住外国人で受診等を目的とせずに本邦に渡航した者に係る診療等については20円)を乗じて得た額(消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により消費税及び地方消費税が課せられる診療等の料金については,その額に100分の110を乗じて得た額)とする。
2 社会保険,社会福祉等関係法令に基づく患者又は費用負担等について特段の協定等を行っている患者に係る診療等に関する料金の額及びその徴収方法は,前項に定めるところによるほか,当該法令,協定等の定めるところによる。
3 前2項の規定にかかわらず,同項の規定により難いものについては,個々の診療等の料金徴収の都度学長が定める。
(入院料の計算)
第3条 入院又は退院当日の特別室使用料は,入院又は退院時の時間にかかわらず,1日分の料金とする。
2 転室した日の特別室使用料は,転入した室の料金とする。
(諸料金の徴収時期)
第4条 外来患者に係る診療等の料金は,原則として前納とし,入院患者に係る診療等の料金は,毎月1日から末日までの分を翌月に徴収する。ただし,退院の場合にあっては,退院までの分を退院時に徴収する。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月28日旭医大達178号)
この規程は,平成16年4月28日から施行し,平成16年5月1日から適用する。ただし,別表1中,高度先進医療の項の規定については,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成16年6月18日旭医大達182号)
この規程は,平成16年6月18日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成16年7月1日旭医大達186号)
この規程は,平成16年7月1日から施行しする。
附則(平成16年7月9日旭医大達190号)
この規程は,平成16年7月9日から施行し,平成16年6月1日から適用する。
附則(平成16年10月27日旭医大達第199号)
この規程は,平成16年10月27日から施行し,平成16年11月1日から適用する。
附則(平成17年7月27日旭医大達第33号)
この規程は,平成17年7月27日から施行する。
附則(平成17年8月29日旭医大達第53号)
この規程は,平成17年9月1日から施行する。
附則(平成17年10月12日旭医大達第59号)
この規程は,平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日旭医大達第33号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月1日旭医大達第93号)
この規程は,平成18年11月1日から施行し,改正後の別表1保険適用外の料金における先進医療料「悪性黒色腫又は乳がんにおけるセンチネルリンパ節の同定と転移の検索」の金額は,平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年4月23日旭医大達第22号)
この規程は,平成19年4月23日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年8月9日旭医大達第60号)
この規程は,平成19年8月9日から施行し,平成19年7月1日から適用する。
附則(平成19年8月31日旭医大達第61号)
この規程は,平成19年9月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日旭医大達第33号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日旭医大達第61号)
この規程は,平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年12月9日旭医大達第64号)
この規程は,平成21年12月9日から施行する。
附則(平成22年2月10日旭医大達第4号)
この規程は,平成22年2月10日から施行する。
附則(平成22年5月12日旭医大達第47号)
この規程は,平成22年5月12日から施行し,改正後の第2条の規定及び別表は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年10月31日旭医大達第158号)
この規程は,平成23年10月31日から施行し,改正後の別表1は,平成23年10月1日から適用する。
附則(平成23年12月7日旭医大達第181号)
この規程は,平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年1月20日旭医大達第1号)
この規程は,平成24年1月20日から施行し,改正後の別表第1は,平成24年1月1日から適用する。
附則(平成24年7月12日旭医大達第46号)
この規程は,平成24年7月12日から施行し,改正後の別表第1は,平成24年6月1日から適用する。
附則(平成25年1月22日旭医大達第1号)
この規程は,平成25年1月22日から施行し,改正後の別表1は,平成25年1月1日から適用する。
附則(平成25年1月31日旭医大達第3号)
この規程は,平成25年1月31日から施行し,改正後の別表1は,平成25年1月1日から適用する。
附則(平成25年6月1日旭医大達第16号)
この規程は,平成25年6月1日から施行する。
附則(平成25年10月22日旭医大達第27号)
この規程は,平成25年10月22日から施行し,改正後の別表1中の「200床以上の病院における初診時負担額」の部,「紹介なし患者の場合」の項,「2,625(2,500)」の欄は,平成25年9月1日から適用する。
附則(平成26年3月14日旭医大達第3号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月2日旭医大達第10号)
この規程は,平成26年4月2日から施行する。
附則(平成26年4月28日旭医大達第13号)
この規程は,平成26年4月28日から施行し,改正後の別表1は,平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年6月2日旭医大達第15号)
この規程は,平成26年6月2日から施行する。
附則(平成26年10月10日旭医大達第27号)
この規程は,平成26年10月10日から施行する。
附則(平成27年2月25日旭医大達第16号)
この規程は,平成27年2月25日から施行し,改正後の別表1は,平成27年2月1日から適用する。
附則(平成27年4月17日旭医大達第49号)
この規程は,平成27年5月1日から施行する。
附則(平成27年4月27日旭医大達第50号)
この規程は,平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年6月8日旭医大達第51号)
この規程は,平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年6月17日旭医大達第53号)
この規程は,平成27年9月1日から施行する。
附則(平成27年7月22日旭医大達第61号)
この規程は,平成27年9月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日旭医大達第62号)
この規程は,平成27年9月1日から施行し,改正後の別表1先進医療料の部は,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月14日旭医大達第71号)
この規程は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日旭医大達第9号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月27日旭医大達第21号)
この規程は,平成28年4月27日から施行し,改正後の別表1は,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年6月27日旭医大達第24号)
この規程は,平成28年7月1日から施行する。
附則(平成28年8月3日旭医大達第29号)
この規程は,平成28年8月3日から施行し,改正後の別表1は,平成28年8月1日から適用する。
附則(平成28年10月18日旭医大達第32号)
この規程は,平成28年10月18日から施行し,改正後の別表1は,平成27年10月1日から適用する。
附則(平成28年10月28日旭医大達第35号)
この規程は,平成28年11月1日から施行する。
附則(平成29年1月30日旭医大達第2号)
この規程は,平成29年2月1日から施行する。
附則(平成29年5月19日旭医大達第19号)
この規程は,平成29年5月19日から施行し,改正後の別表は,平成29年5月1日から適用する。
附則(平成29年5月30日旭医大達第22号)
この規程は,平成29年6月1日から施行する。
附則(平成29年10月6日旭医大達第33号)
この規程は,平成29年10月6日から施行し,改正後の別表1は,平成29年8月1日から適用する。
附則(平成29年11月15日旭医大達第35号)
この規程は,平成29年11月15日から施行し,改正後の別表1は,平成29年10月1日から適用する。
附則(平成30年2月19日旭医大達第10号)
この規程は,平成30年2月19日から施行し,改正後の別表1は,平成30年2月12日から適用する。
附則(平成30年5月9日旭医大達第29号)
この規程は,平成30年5月9日から施行し,改正後の別表1は平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月28日旭医大達第33号)
この規程は,平成30年5月28日から施行し,改正後の別表1は平成30年5月1日から適用する。
附則(平成30年7月30日旭医大達第51号)
この規程は,平成30年7月30日から施行し,改正後の別表1は,平成30年7月20日から適用する。
附則(平成30年12月28日旭医大達第87号)
この規程は,平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日旭医大達第35号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日旭医大達第83号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日旭医大達第80号)
この規程は,令和元年9月25日から施行し,改正後の別表1は,令和元年6月1日から適用する。
附則(令和元年9月30日旭医大達第84号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年1月24日旭医大達第10号)
この規程は,令和2年1月24日から施行し,改正後の別表1は,令和2年1月1日から適用する。
附則(令和2年5月15日旭医大達第60号)
この規程は,令和2年5月15日から施行し,改正後の別表1は,令和2年5月1日から適用する。
附則(令和2年9月15日旭医大達第88号)
この規程は,令和2年9月15日から施行し,改正後の別表1は,令和2年9月1日から適用する。
附則(令和2年10月5日旭医大達第92号)
この規程は,令和2年10月5日から施行し,改正後の別表1は,令和2年10月1日から適用する。
附則(令和2年10月7日旭医大達第95号)
この規程は,令和2年10月7日から施行し,改正後の別表1は,令和2年10月1日から適用する。
附則(令和3年2月19日旭医大達第19号)
この規程は,令和3年2月19日から施行し,改正後の別表1は,令和3年2月1日から適用する。
附則(令和3年3月4日旭医大達第21号)
この規程は,令和3年3月4日から施行し,改正後の別表1は,令和2年9月1日から適用する。
附則(令和3年3月29日旭医大達第25号)
この規程は,令和3年3月29日から施行し,改正後の別表1は,令和3年3月12日から適用する。
附則(令和3年6月29日旭医大達第64号)
この規程は,令和3年6月29日から施行し,改正後の別表1は,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月6日旭医大達第145号)
この規程は,令和3年9月6日から施行し,改正後の別表1は,令和3年8月25日から適用する。
附則(令和3年10月1日旭医大達第157号)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年10月18日旭医大達第160号)
この規程は,令和3年10月18日から施行し,改正後の別表1は,令和3年10月1日から適用する。
附則(令和3年10月25日旭医大達第162号)
この規程は,令和3年10月25日から施行し,改正後の別表1は,令和3年10月11日から適用する。
附則(令和3年11月25日旭医大達第166号)
この規程は,令和3年11月25日から施行し,改正後の別表1は,令和3年11月1日から適用する。
附則(令和3年12月21日旭医大達第177号)
この規程は,令和3年12月21日から施行し,改正後の別表1は,令和3年12月6日から適用する。
附則(令和3年12月27日旭医大達第178号)
この規程は,令和4年1月11日から施行する。
附則(令和4年4月15日旭医大達第39号)
この規程は,令和4年4月15日から施行し,改正後の別表1は,令和4年3月25日から適用する。
附則(令和4年4月25日旭医大達第40号)
この規程は,令和4年4月25日から施行し,改正後の別表1は,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月25日旭医大達第53号)
この規程は,令和4年5月25日から施行し,改正後の別表1は,令和4年5月16日から適用する。
附則(令和4年5月25日旭医大達第54号)
この規程は,令和4年5月25日から施行し,改正後の別表1は,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年7月25日旭医大達第81号)
この規程は,令和4年7月25日から施行し,改正後の別表1は令和4年7月1日から適用する。
附則(令和4年8月4日旭医大達第83号)
この規程は,令和4年8月4日から施行し,改正後の別表1は令和4年7月1日から適用する。
附則(令和4年8月30日旭医大達第87号)
この規程は,令和4年8月30日から施行し,改正後の別表1は令和4年8月25日から適用する。
附則(令和4年9月7日旭医大達第88号)
この規程は,令和4年9月7日から施行し,改正後の別表1は令和4年8月25日から適用する。
附則(令和4年9月27日旭医大達第103号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日旭医大達第104号)
この規程は,令和4年9月30日から施行する。
附則(令和4年11月29日旭医大達第111号)
この規程は,令和4年11月29日から施行し,改正後の別表1は,令和4年11月1日から適用する。
附則(令和5年1月18日旭医大達第9号)
この規程は,令和5年1月18日から施行する。
附則(令和5年2月28日旭医大達第25号)
この規程は,令和5年2月28日から施行する。
附則(令和5年3月15日旭医大達第35号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月19日旭医大達第87号)
この規程は,令和5年4月19日から施行し,改正後の別表1は令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月19日旭医大達第107号)
この規程は,令和5年6月19日から施行する。
附則(令和5年8月18日旭医大達第113号)
この規程は,令和5年8月18日から施行する。
附則(令和5年9月25日旭医大達第124号)
この規程は,令和5年9月25日から施行し,改正後の別表1は,令和5年9月1日から適用する。
附則(令和5年10月13日旭医大達第140号)
この規程は,令和5年10月13日から施行する。
附則(令和5年11月1日旭医大達第143号)
この規程は,令和5年11月1日から施行する。
附則(令和5年11月21日旭医大達第148号)
この規程は,令和5年11月21日から施行する。
附則(令和5年12月15日旭医大達第149号)
この規程は,令和5年12月15日から施行する。
附則(令和6年2月1日旭医大達第16号)
この規程は,令和6年2月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日旭医大達第33号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日旭医大達第59号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月24日旭医大達第67号)
この規程は,令和6年4月24日から施行し,改正後の別表1は,令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月1日旭医大達第68号)
この規程は,令和6年5月1日から施行する。
附則(令和6年9月19日旭医大達第119号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附則(令和6年10月30日旭医大達第131号)
この規程は,令和6年11月1日から施行する。
附則(令和6年11月19日旭医大達第136号)
この規程は,令和6年12月1日から施行する。
別表
1 保険適用外の料金
区分 |
| 金額 |
特別室使用料 |
| 円 |
特別室A 普通室料金に加算する額 1日につき | 9,900 (9,000) | |
特別室B 普通室料金に加算する額 1日につき | 4,950 (4,500) | |
消費税法で非課税とされる医師,助産師その他医療に関する施設の開設者による助産に係る資産の譲渡等(以下「助産に係る資産の譲渡等」という。)に該当する場合については括弧内の料金とする。なお,病院長の承認を得て特別室に入室させた場合は,普通室の料金とする。 |
| |
文書料 | 診断書料 1通につき | 2,750 |
死亡診断書(死体検案書)料 1通につき | 4,400 | |
証明書料 1通につき | 2,750 | |
特殊診断書料 1通につき | 4,950 | |
特殊証明書料 1通につき | 4,400 | |
特殊診断書料及び特殊証明書料(前記特殊診断書料及び特殊証明書料のうち,特に記載内容の複雑なもの又は作成に特別の手数を要するもの) 1通につき | 6,600 | |
産科医療補償制度補償請求用診断書料(補償分割金請求用) | 5,500 | |
産科医療補償制度補償請求用診断書料(補償認定請求用) | 11,000 | |
医薬品副作用被害救済制度診断書料 | 11,000 | |
病後児保育に係るかかりつけ医連絡票 | 825 | |
処置料等 | 分べん介助料 1児 | 225,000 |
分べん介助料 1児を超えるときは1児増すごとにつき | 225,000 | |
分べん終了時間が,平日8時30分から17時15分まで以外の場合及び休日8時30分から17時15分までの場合は,分べん介助料に22,000円を加算する。 分べん終了時間が休日で8時30分から17時15分まで以外の場合は,分べん介助料に44,000円を加算する。 |
| |
人工妊娠中絶料 | ||
妊娠12週未満 | 132,000 | |
妊娠12週以上 | 330,000 | |
新生児保育料 | 6,000 | |
妊婦等健診料等 |
| |
妊婦健診料(診察・指導) 初回 1回につき | 4,000 | |
妊婦健診料(診察・指導) 2回目以降 1回につき | 3,000 | |
妊婦健診料(助産師外来) 1回につき | 3,000 | |
妊婦指導料(母親学級) 1回につき | 800 | |
妊婦指導料(オンライン母親学級) | 1,980 | |
産婦指導料(助産師外来) 初回 1回につき | 3,000 | |
産婦指導料(助産師外来) 2回目以降 1回につき | 2,000 | |
産婦指導料(母乳外来) 1回につき | 3,000 | |
産後健診料 1回につき | 3,000 | |
乳児検診料 1回につき | 7,150 | |
分娩に関わる薬剤 | ||
プロウペス膣用剤10mg 1個 | 23,100 | |
避妊リング挿入料 1回につき | 33,000 | |
避妊リング抜去料 1回につき | 11,000 | |
ヒト体外受精・胚移植法 | ||
(1) 採卵術 | 35,200 | |
採卵加算(1個) | 26,400 | |
採卵加算(2~5個) | 39,600 | |
採卵加算(6~9個) | 60,500 | |
採卵加算(10個以上) | 79,200 | |
(2) 顕微授精管理料(1個) | 52,800 | |
顕微授精管理料(2~5個) | 74,800 | |
顕微授精管理料(6~9個) | 110,000 | |
顕微授精管理料(10個以上) | 140,800 | |
(3) 体外受精管理料 | 46,200 | |
(4) 体外受精,顕微授精同時実施(1個) | 75,900 | |
体外受精,顕微授精同時実施(2~5個) | 97,900 | |
体外受精,顕微授精同時実施(6~9個) | 133,100 | |
体外受精,顕微授精同時実施(10個以上) | 163,900 | |
(5) 採取精子調整加算 | 55,000 | |
(6) 卵子調整加算 | 11,000 | |
(7) 受精卵・胚培養管理料(1個) | 49,500 | |
受精卵・胚培養管理料(2~5個) | 66,000 | |
受精卵・胚培養管理料(6~9個) | 92,400 | |
受精卵・胚培養管理料(10個以上) | 115,500 | |
(8) 胚盤胞の作成を目的として管理(1個) | 16,500 | |
胚盤胞の作成を目的として管理(2~5個) | 22,000 | |
胚盤胞の作成を目的として管理(6~9個) | 27,500 | |
胚盤胞の作成を目的として管理(10個以上) | 33,000 | |
(9) 胚凍結保存管理料1(導入時)(1個) | 55,000 | |
胚凍結保存管理料1(導入時)(2~5個) | 77,000 | |
胚凍結保存管理料1(導入時)(6~9個) | 112,200 | |
胚凍結保存管理料1(導入時)(10個以上) | 143,000 | |
(10) 胚凍結保存維持管理料2(2年目以降 1年に1回) | 38,500 | |
(11) 胚移植術 新鮮胚移植の場合 | 82,500 | |
胚移植術 凍結・融解胚移植の場合 | 132,000 | |
(12) アシステッドハッチング加算 | 11,000 | |
(13) 高ヒアルロン酸含有培養液加算 | 11,000 | |
(14) チョコレート嚢胞穿刺 | 5,500 | |
(15) 経腟超音波検査 | 770 | |
妊孕性温存療法 | ||
(1) 胚(受精卵)凍結に係る治療 | 397,650 | |
(2) 未受精卵子凍結に係る治療 | 292,050 | |
婦人科腫瘍予防料 | ||
ワクチン接種料(サーバリックス) | 16,665 | |
ワクチン接種料(ガーダシル) | 16,665 | |
ワクチン接種料(シルガード9) | 28,160 | |
HPV検査料 | ||
DNA型判定なし 初診 | 13,618 | |
再診 | 9,432 | |
DNA型判定 初診 | 29,333 | |
再診 | 24,098 | |
DNA型判定(ハイリスク) 初診 | 49,236 | |
再診 | 44,000 | |
エキシマレーザーによる屈折矯正手術 1眼1回につき | 238,649 | |
眼瞼形成術料 片目につき | 22,000 | |
角膜クロスリンキング | ||
片眼 | 198,000 | |
両眼 | 396,000 | |
採血料(フェニールケトン尿症等の先天性代謝異常症の検査) 1回 | 3,080 | |
原発性免疫不全症等検査 | 6,600 | |
皮膚科光線力学的療法 | 10,450 | |
陥入爪処置初回加算 | 3,500 | |
陥入爪処置料・マチワイヤー使用(初回) | 5,060 | |
(2回目以降) | 2,420 | |
(1指追加につき) | 1,650 | |
マチワイヤー(1本) | 3,740 | |
ドクターショール(1個) | 3,960 | |
陥入爪処置料・コレクティオ使用(初回) | 4,070 | |
(2回目以降) | 4,290 | |
(1指追加につき) | 3,410 | |
コレクティオ(2本1組) | 2,750 | |
陥入爪処置料・スーチャーワイヤー使用(初回) | 2,420 | |
(2回目以降) | 2,640 | |
(1指追加につき) | 1,760 | |
スーチャーワイヤー(1本) | 1,100 | |
美容外来初回加算 | 3,500 | |
グリコール酸ケミカルピーリング 1回につき | 5,500 | |
サリチル酸ケミカルピーリング 1回につき | 7,700 | |
サリチル酸ケミカルピーリング及びナビジョン 1回につき | 11,000 | |
MEDILUXによる光脱毛(各部位1回につき) |
| |
□囲,両腋窩部又は両鼠径部 | 11,000 | |
両上腕部,又は両前腕部 | 16,500 | |
両大腿部 | 22,000 | |
両下腿部 | 33,000 | |
その他(10cm×10cm) | 5,500 | |
MEDILUX又はレーザーによるしみ・あざ治療(1回につき) |
| |
治療部位面積が 1平方cm以下 | 5,500 | |
9平方cm以下 | 11,000 | |
25平方cm以下 | 16,500 | |
50平方cm以下 | 19,250 | |
75平方cm以下 | 22,000 | |
100平方cm以下 | 24,750 | |
150平方cm以下 | 27,500 | |
200平方cm以下 | 30,250 | |
250平方cm以下 | 33,000 | |
300平方cm以下 | 35,750 | |
400平方cm以下 | 38,500 | |
500平方cm以下 | 44,000 | |
1,000平方cm以下 | 49,500 | |
1,500平方cm以下 | 55,000 | |
炭酸ガスレーザー治療(1回につき) | ||
治療部位面積が 1平方cm以下 | 5,500 | |
4平方cm以下 | 8,250 | |
9平方cm以下 | 11,000 | |
16平方cm以下 | 16,500 | |
25平方cm以下 | 22,000 | |
フラクショナルCO2レーザー治療(1回につき) | ||
治療部位面積が 25平方cm以下 | 5,500 | |
50平方cm以下 | 8,250 | |
75平方cm以下 | 11,000 | |
100平方cm以下 | 16,500 | |
200平方cm以下 | 19,250 | |
300平方cm以下 | 22,000 | |
レーザーフェイシャル(全顔) | 12,100 | |
レーザーフェイシャル(額以外の顔) | 9,680 | |
レーザーフェイシャル(頚部) | 3,630 | |
レーザーフェイシャル(全顔+頚部) | 14,520 | |
コエンザイムQ10クリーム(1%)10G | 3,000 | |
CD―トレチノインクリーム(0.025%)10G | 3,000 | |
ハイドロキノンクリーム(5%)10G | 3,000 | |
イオントフォレーシスナビジョン(1回につき) | 5,500 | |
ボトックスによるしわ取り注射(1回につき) | 60,000 | |
グラッシュビスタ処方料 | 3,500 | |
尋常性白斑に対するミニグラフト法 | ||
初回加算 | 3,500 | |
施術料(1か所につき) | 550 | |
禁煙外来カウンセリング料 毎年11月1日~4月30日の期間については括弧内の料金とする。 | ||
初回(30分) 処方あり | 4,614 (4,686) | |
処方なし | 3,952 (4,033) | |
2回目以降(20分) 処方あり | 2,302 (2,383) | |
処方なし | 1,467 (1,548) | |
処方のみ | 733 (815) | |
時間超過加算 | 1,467 | |
セカンドオピニオン外来相談料 | ||
1回目 最初の1時間 | 16,500 | |
30分増す毎に | 8,250 | |
2回目以降 最初の1時間 | 11,000 | |
30分増す毎に | 5,500 | |
遺伝カウンセリング料 | ||
初回 | 11,000 | |
2回目以降最初の30分 | 5,500 | |
2回目以降30分増す毎に | 5,500 | |
遺伝子検査料 | ||
(1) 採血・検体保管 1,320円 (2) 採血・検体保管,調整及び検体の梱包・発送 2,640円 (3) 採血・検体保管,調整,検体の梱包・発送及び梱包材使用 3,410円 (4) 採血・検体保管,調整,検体の梱包・発送,梱包材使用及び送料 5,170円 | 外部検査委託料に100分の110を乗じて得た額に左記に定める価格を加えた金額とする。 | |
脳ドック・簡易脳ドック実施料 | ||
脳ドック 1回につき | 31,432 | |
簡易脳ドック 1回につき | 20,951 | |
PET―CT検診料 | ||
初回問診時 | 10,010 | |
PET―CT実施料 | 109,560 | |
診断結果説明時 | 2,200 | |
本人の都合によるキャンセル料 | 49,720 | |
アナフィラキシー補助治療剤処方料 | 当該処方に係る初診料・検査料等については,保険点数を準用して算定した金額とし,処方される薬剤については,納入価格とする。 | |
薬剤容器料 1個につき 消費税法で非課税とされる助産に係る資産の譲渡等に該当する場合については括弧内の料金とする。 | 110 (100) | |
診療券再発行料 1枚につき | 220 | |
リンパ浮腫外来指導料 | ||
初回上肢 | 8,140 | |
下肢 | 8,140 | |
上肢及び下肢 | 10,010 | |
2回目以降 上肢 | 2,827 | |
下肢 | 2,827 | |
上肢及び下肢 | 4,697 | |
DVDのみ | 3,300 | |
リンパ浮腫外来複合的理学療法 | 3,300 | |
HBV分子系統解析検査料 | 26,400 | |
インフルエンザ予防接種 | 3,910 | |
新型コロナウイルス感染症予防接種 | 15,300 | |
帯状疱疹予防接種(乾燥弱毒生水痘ワクチン) | 8,470 | |
帯状疱疹予防接種(シングリックス) | 20,570 | |
AMH検査 | 5,500 | |
母体血を用いた出生前診断検査 | 99,000 | |
抗プロトロンビン抗体検査(妊産婦にかかる) | 6,800 | |
絨毛染色体検査 | 81,000 | |
流死産絨毛・胎児組織(POC)RevealSNPマイクロアレイ | 132,110 | |
羊水検査(羊水採取料のみ負担の場合) | 48,600 | |
羊水検査(羊水細胞染色体検査料および羊水採取料負担の場合) | 75,000 | |
新生児聴覚スクリーニング検査 | 8,910 | |
生体腎移植における組織適合性試験 | ||
(1) HLAタイピング検査 | 16,610 | |
(2) HLA抗体スクリーニング検査 | 10,780 | |
(3) HLA抗体同定検査(ClassⅠ) | 24,970 | |
(4) HLA抗体同定検査(ClassⅡ) | 21,010 | |
立会い分娩に伴う検査 | 12,100 | |
人工授精 | 20,020 | |
院内特殊製剤 シルデナフィル腟坐薬25mg | 935 | |
ウトロゲスタン膣用カプセル200mg | 361 | |
3Dエコー画像カラープリント 1枚につき | 506 | |
反復経頭蓋磁気刺激療法 1回につき | 5,720 | |
PFC―FD(血小板由来因子濃縮物(凍結乾燥))療法 | ||
血液採取時 | 22,000 | |
血小板由来因子濃縮物(凍結乾燥)注入時 | 154,000 | |
アレックスビー筋注用1V | 23,320 | |
アブリスボ筋注用1V | 29,480 | |
歯科領域の諸料金 | 予防歯科 | |
口腔衛生指導料 | 4,153 | |
刷掃指導料 | 3,845 | |
歯面塗布料 | 2,709 | |
〃 (家庭管理) | 4,243 | |
検査料 | ||
口臭検査料(ガスセンサー,官能検査) | 843 | |
口臭ガスクロマト検査料 | 5,160 | |
う触のリスク診断Ⅰ | 4,290 | |
う触のリスク診断Ⅱ | 9,240 | |
機械的歯面清掃 | 2,755 | |
保存科 | ||
鋳造歯冠修復料(インレー,アンレー) | ||
白金加金 | ||
大臼歯 | 35,080 | |
前歯・小臼歯 | 33,911 | |
金合金 | ||
大臼歯 | 34,435 | |
前歯・小臼歯 | 33,481 | |
チタン | ||
前歯・小臼歯・大臼歯 | 32,261 | |
ハイブリットセラミックレジンインレー | 30,968 | |
ポーセレンインレー | 32,235 | |
隣接面加算料(1面) | 10,785 | |
咬頭被覆料 | 12,598 | |
診断料 | ||
歯周疾患診断料 | 10,235 | |
写真診断料 | 5,735 | |
歯肉テスト料 | ||
(ポケット浸出液定量) | 11,027 | |
歯槽骨テスト料 | ||
(形態分岐部) | 9,340 | |
習癖テスト料 | ||
(口呼吸,舌習癖) | 4,830 | |
う蝕の電気診断料 | 3,767 | |
処置料 | ||
習慣矯正指導料 | 5,045 | |
オーラルスクリーン料(装着料含む) | 29,563 | |
〃 監視料 | 4,510 | |
ファルカプラスティー | 6,197 | |
トンネリング | 10,293 | |
歯根分割 | 11,193 | |
漂白処置料 | 6,683 | |
歯槽骨欠損修復料 | ||
(燐酸カルシウム系) | 18,239 | |
口腔衛生相談指導料 | ||
(歯周疾患) | 10,241 | |
病的移動歯の復位処置 | ||
床装置によるもの | 34,420 | |
アップライトを主にしたもの | 45,545 | |
歯の搬出 | ||
磁性アタッチメント応用法 | 29,339 | |
ノンフィラー型接着性レジン応用法 | 7,601 | |
歯根分割後の分離処置 | 45,545 | |
細菌検査 | ||
ペリオチェック | 9,240 | |
GTR法(選択加算) | ||
膜(吸収性膜を含む) | 29,978 | |
歯周組織誘導剤 | 35,461 | |
根管内細菌嫌気培養検査 | ||
培養検査 | 2,640 | |
+感受性試験 | 4,840 | |
歯周病原性菌血清抗体価検査 | 4,840 | |
歯科ドック専門外来 | 16,830 | |
補綴科 | ||
支台築造料 | ||
白金加金 | 17,411 | |
金合金 | 16,977 | |
金パラ銀合金 | 15,678 | |
チタン | 15,153 | |
全部鋳造冠料 | ||
白金加金 | 65,707 | |
金合金 | 65,795 | |
チタン | 61,035 | |
前装冠料 | ||
(硬質)レジン前装冠 | ||
白金加金 | 72,842 | |
金合金 | 71,977 | |
チタン | 68,347 | |
14K | 61,842 | |
金パラ | 59,411 | |
ハイブリットセラミック冠 | ||
(硬質)レジン前装冠料準用 | ||
陶歯前装冠 | ||
白金加金 | 79,049 | |
金合金 | 78,189 | |
陶材焼付冠 | 81,720 | |
チタン | 74,291 | |
陶材焼付用チタン | 74,962 | |
歯冠継続歯料 | ||
レジン前装金属裏装 | ||
白金加金 | 76,319 | |
金合金 | 75,460 | |
チタン | 72,108 | |
陶歯前装金属裏装 | ||
白金加金 | 79,215 | |
金合金 | 78,357 | |
チタン | 74,737 | |
全部レジン冠 | ||
白金加金 | 76,670 | |
金合金 | 75,805 | |
チタン | 72,249 | |
全部陶歯冠 | ||
白金加金 | 78,975 | |
金合金 | 78,115 | |
チタン | 74,171 | |
全部被覆冠(オールセラミック冠を含む) | ||
