


| 出発駅 | 列車 | 所要時間(目安) | 
|---|---|---|
| 新千歳空港駅 | 快速エアポート → 特急スーパーカムイ | 2時間06分 | 
| 札幌駅 | 特急スーパーカムイ 特急オホーツク 特急宗谷  | 1時間20分 | 
| 北見駅 | 特急オホーツク | 2時間53分 | 
| 網走駅 | 特急オホーツク | 3時間50分 | 
| 釧路駅 | 特急スーパーおおぞら → 特急スーパーカムイ | 札幌乗り換えまで 4時間15分  | 
| 稚内駅 | 特急スーパー宗谷 | 3時間34分 | 
| 函館駅 | 特急スーパー北斗 → 特急スーパーカムイ | 札幌乗り換えまで 3時間28分  | 
| 出発空港 | 所要時間(目安) | 1日の便数 | 
|---|---|---|
| 羽田空港 | 1時間35分 | 10便 | 
| 成田空港 | 1時間35分 | 1便 | 
| 名古屋 中部国際空港 | 1時間45分 | 1便 | 
| 出発地 | 距離 | 所要時間 | 
|---|---|---|
| 札幌駅 | 道央道を経由して 150 km | 2時間10分 | 
| 稚内駅 | 248 km | 4時間30分 | 
| 函館駅 | 道央道を経由して 444 km | 5時間30分 | 
| 新千歳空港 | 道央道を経由して 183 km | 2時間30分 | 
| 富良野駅 | 53 km | 1時間10分 | 
| 帯広駅 | 道東道を経由して 173 km | 3時間10分 | 
| 釧路駅 | 道東道を経由して 301 km | 5時間10分 | 
| 網走駅 | 202 km | 3時間40分 | 
| 根室駅 | 359 km | 6時間30分 | 
| 紋別市 | 142 km | 3時間00分 | 
| 行き先 | のりば | バス系統 | 所要時間(目安) | 運賃 | 
|---|---|---|---|---|
| 医大病院前 | 駅前緑橋通り 5番 | 71番 | 33分 | 270円 | 
| 医大病院前 | 1条7丁目 12番 | 80番、81番 | 28分 | 270円 | 
旭川駅から約15分
料金 約1500円
| 行き先 | のりば | 下車 | 運行会社 | 所要時間(目安) | 運賃 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 旭川市内行き | 旭川空港 | 旭川医科大学 | 旭川電気軌道 | 16分 | 440円 | 
| 旭川行き | 旭川空港 | 旭川医科大学 | ふらのバス | 18分 | 440円 | 
旭川空港から約15分
料金 約3000円